Transparent media credit pricing for AI Image, Video, Voice and Music generation.
High-fidelity image generation models across leading providers
| Model | Provider | Credit Cost | Description |
|---|---|---|---|
| Meldrix Image (Z-Image) | Meldrix | 1 Credit (10 Free Trial) | 10 Free image generations per account, then 1 credit / image |
| GPT 1.5 (Medium Quality) | OpenAI | 4 Credits | Fast Text & Image-to-Image generation |
| GPT 1.5 (High Quality) | OpenAI | 22 Credits | High-precision detail Text & Image-to-Image |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 6 – 16 Credits | Flagship photorealism: 1K (6 cr), 2K (10 cr), 4K (16 cr) |
| Google Nano Banana | 3 Credits | Fast AI image generation | |
| GPT Image-2 | OpenAI | 3 Credits | Ultra-fast image generation |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | 4 Credits | Creative image generation |
| Qwen 2 | Alibaba Cloud | 6 Credits | Multimodal visual generation & image editing |
| Qwen 3 | Alibaba Cloud | 5 Credits | Ultra-high quality generation with prompt reasoning (1K/2K) |
| Seedream 5.0 Lite | KIE.ai | 6 Credits | High-speed creative Text & Image-to-Image generation |
| Seedream 5 Pro | KIE.ai | 7 – 14 Credits | 1K (7 cr) / 2K (14 cr) Text & Image-to-Image high resolution |
| Wan 2.7 Image | KIE.ai | 5 Credits / img | 1K/2K resolution, Gallery & Thinking modes (1–4 images @ 5 cr/img) |
| Nano Banana 2 Lite | 5 Credits | Balanced quality | |
| Flux 2 | Black Forest Labs | 5 Credits | Photorealistic images |
| Nano Banana 2 | 8 Credits | High quality generation | |
| Nano Banana Pro | 18 Credits | Professional image quality |
Cinematic video generation powered by Google Veo, Wan 3.0, Kling & Grok
| Model | Credits | Description |
|---|---|---|
| Wan 3.0 Video | 10 – 36 Credits / sec | 480P (10 cr/s), 720P (18 cr/s), 1080P (36 cr/s) with audio & reference video |
| Kling 2.6 | 55 – 220 Credits | 5s / 10s video (55-110 cr no audio, 110-220 cr with audio) |
| Veo 3.1 Lite | 30 Credits | Fast 8-second video generation |
| Veo 3.1 Fast | 60 Credits | High-speed premium video generation |
| Veo 3.1 Quality | 270 Credits | Highest quality cinematic output |
| Grok Imagine Video | 30 Credits | Fast 5-second text-to-video & image-to-video generation |
Text-to-Speech voice synthesis models (max 5,000 chars / request)
Free TTS — 5 turns daily: get 5 free generations every day on Meldrix Voice, Kokoro 82M, Supertonic 3 & HeyGen Voice. After your free turns, it costs 1–3 credits per 1,000 characters (see table below).
| Model | Provider | Credit Cost | Description |
|---|---|---|---|
| Supertonic 3 (5 turns/day FREE) | Supertonic AI | 3 Credits / 1K chars | 44.1kHz Studio voices (Up to 10K chars) — 5 free turns daily, then 3 Credits / 1K chars |
| Kokoro 82M (5 turns/day FREE) | Kokoro (Hexgrad) | 3 Credits / 1K chars | US, UK & Multilingual voices (82M open-weights) — 5 free turns daily, then paid |
| HeyGen Voice 1 Turbo (5 turns/day FREE) | HeyGen (OpenRouter) | 3 Credits / 1K chars | 44.1kHz Studio voices — 5 free turns daily, then 3 Credits / 1K chars |
| Meldrix Voice (5 turns/day FREE) | Microsoft Edge TTS | 1 Credit / 1K chars | Bengali (BD/IN) + English (US/UK) neural voices (Up to 10K chars) — 5 free turns daily, then 1 Credit / 1K chars |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | Google (Vertex AI) | 2 – 12 Credits | Tiered: ≤1K (2 cr), ≤2K (4 cr), ≤3K (6 cr), ≤4K (9 cr), ≤5K (12 cr) |
| ElevenLabs V4 Turbo | ElevenLabs | 4 Credits / 1K chars | Low-latency flagship turbo voices |
| ElevenLabs Flash v2.5 | ElevenLabs | 4 Credits / 1K chars | Ultra-fast flash voices incl. Bengali & multilingual |
| ElevenLabs V4 | ElevenLabs | 7 Credits / 1K chars | Studio-quality V4 voices (narration, social, conversational) |
| ElevenLabs V3 | ElevenLabs | 7 Credits / 1K chars | V3 + conversational + V2 multilingual voices |
Suno AI music composition & track generation
One generated track
Conversational AI & code generation models
Chat and Coding models do not consume Media Credits. They use your monthly subscription token allowance.
Common questions about Media Credits
Media Credits are only used for:
If a task fails, is cancelled, times out, or is rejected, Media Credits are automatically refunded.